| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O lateral-direito Zé de Beça, ex. Boticas, é excelente reforço da Colmeia. Depois de fazer toda a carreira como indiscutível no G.D. de Boticas, o lateral ingressa no clube do barracão fortalecendo assim um sector importante na equipa.
O sorteio do calendário para a época 2010/2011 ditou uma deslocação da Colmeia ao terreno do Noura na 1ª jornada. A Colmeia inicia assim o campeonato num campo onde nas últimas épocas tem conseguido bons resultados.
1994/95
Treinador:__________________________________________
| # | Nome | Residência | Idade | Épocas |
| 1 | António Carlos Correia de Freitas | Montalegre | 29 | 2 |
| 2 | António Manuel Teixeira Rodrigues | Cortiço | 20 | 2 |
| 3 | Armando José Moreira Pinto | Morgade | 19 | 2 |
| 4 | Armindo Ormeche Gonçalves | Aldeia Nova | 18 | 1 |
| 5 | Carlos Manuel Cabeleira da Costa | Aldeia Nova | 20 | 1 |
| 6 | Elias dos Santos Pires | Cortiço | 34 | 2 |
| 7 | Fernando Abel Lima de Moura | Barracão | 32 | 2 |
| 8 | João Adriano Bernardo Antunes | Montalegre | 21 | 1 |
| 9 | João Carlos Marques Dias | Ardãos | 29 | 1 |
| 10 | João Jaime Batista Ribeiro | Montalegre | 29 | 1 |
| 11 | João Luís Silva Vieira Gonçalves | Montalegre | 22 | 2 |
| 12 | João Manuel Teixeira Magalhães | Santa Maria Maior | 40 | 1 |
| 13 | Jorge de Araújo Fernandes | Cortiço | 31 | 2 |
| 14 | Jorge Manuel Afonso Carvalhal | Montalegre | 28 | 2 |
| 15 | José de Moura Rodrigues | Cortiço | 24 | 2 |
| 16 | Luís Manuel Garcia Gonçalves | Montalegre | 26 | 2 |
| 17 | Luís Miguel Moura Rodrigues | Cortiço | 22 | 2 |
| 18 | Marco Paulo Flambó Guerra | Montalegre | 18 | 2 |
| 19 | Orlando João Flambó Ferreira | Montalegre | 19 | 2 |
| 20 | Paulo Jorge Barroso Torrão | Gralhós | 18 | 2 |
| 21 | Paulo Jorge Fernandes Gonçalves | Barracão | 23 | 2 |
| 22 | Pedro Manuel Guedes de Carvalho | Montalegre | 24 | 2 |
| 23 | Rui Manuel Antunes Rodrigues | Meixedo | 25 | 1 |
| Média | 25 |
Classificação:
|
2ª Divisão Distrital A.F.V.R. |
|||
| 1º | ADC Adoufe | 11º | GD Santa Eugénia |
| 2º | FC Lordelo | 12º |
AA UTAD |
| 3º | Abambres SC | 13º | Vilarinho FC |
| 4º | ADC Pegarinhos | 14º | ADC Colmeia |
| 5º | Atei FC | 15º | CD Sanfinense |
| 6º | GD Sever | 16º | RFC Loivos |
| 7º | ACRD Justes | 17º | GDC Canelas |
| 8º | FC Fontelas | 18º | UR Poiarense |
| 9º | GD Serva | 19º | São Martinho Danta |
| 10º | SC Mesão Frio | 20º | GD Carlão |