| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O lateral-direito Zé de Beça, ex. Boticas, é excelente reforço da Colmeia. Depois de fazer toda a carreira como indiscutível no G.D. de Boticas, o lateral ingressa no clube do barracão fortalecendo assim um sector importante na equipa.
O sorteio do calendário para a época 2010/2011 ditou uma deslocação da Colmeia ao terreno do Noura na 1ª jornada. A Colmeia inicia assim o campeonato num campo onde nas últimas épocas tem conseguido bons resultados.
Treinador: _________________________________________________
| # | Nome | Residência | Idade | Épocas |
| 1 | Alexandre Filipe Araújo Tenreiro | Montalegre | 18 | 1 |
| 2 | António Manuel Cabeleira da Costa | Aldeia Nova | 28 | 4 |
| 3 | António Manuel Gonçalves Fernandes | Parafita | 17 | 1 |
| 4 | Armando José Moreira Pinto | Morgade | 23 | 6 |
| 5 | Augusto Rua Pereira | Alturas Do Barroso | 19 | 1 |
| 6 | Bruno Tiago Teixeira Fernandes | Montalegre | 18 | 1 |
| 7 | Carlos Manuel Cabeleira da Costa | Aldeia Nova | 24 | 5 |
| 8 | Carlos Pedro Alves da Costa | Aldeia Nova | 31 | 4 |
| 9 | Daniel Reis Afonso | Viade de Baixo | 19 | 3 |
| 10 | David Aníbal Antunes Luís | São Vicente | 21 | 1 |
| 11 | João Jaime Batista Ribeiro | Montalegre | 33 | 4 |
| 12 | José Carlos Da Silva Couto | Aldeia Nova | 17 | 1 |
| 13 | José Fernando Pires Fernandes | Fiães do Tâmega | 23 | 2 |
| 14 | José Orlando da Quelha Veiga | Viade de Baixo | 29 | 2 |
| 15 | Luís Miguel Costa Gonçalves | Aldeia Nova | 19 | 3 |
| 16 | Luís Miguel Moura Rodrigues | Cortiço | 26 | 6 |
| 17 | Marco Paulo Flambó Guerra | Montalegre | 22 | 6 |
| 18 | Mário João Fernandes Gonçalves | Barracão | 28 | 3 |
| 19 | Nuno Alexandre da Costa Araújo | Montalegre | 20 | 3 |
| 20 | Nuno Filipe Carvalho Duarte | Montalegre | 22 | 2 |
| 21 | Orlando João Flambó Ferreira | Montalegre | 23 | 4 |
| 22 | Paulo Jorge Fernandes Gonçalves | Barracão | 27 | 6 |
| 23 | Paulo Jorge Rua Pereira | Alturas de Barroso | 23 | 1 |
| 24 | Victor Carlos Dias | Castanheira | 20 | 3 |
|
Média |
23 |
|
Divisão de Honra A.F.V.R. |
|||||
| 1º | Sport Clube da Régua | 72 | 9º | AC Alijoense | 41 |
| 2º | GD de Valpaços | 61 | 10º | GD Ribeira de Pena | 41 |
| 3º | Vidago Futebol Clube | 53 | 11º | GD Fabaios | 39 |
| 4º | Juv. Pedras Salgadas | 52 | 12º | Sabroso Sport Clube | 39 |
| 5º | Abambres Sport Clube | 46 | 13º | GD Bairro Latino | 39 |
| 6º | Murça Sport Clube | 46 | 14º | Mondinense FC | 37 |
| 7º | GD Bairro Latino | 45 | 15º | FC Fontelas | 13 |
| 8º | Mondinense FC | 41 | 16º | ADC Colmeia | 6 |