| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O lateral-direito Zé de Beça, ex. Boticas, é excelente reforço da Colmeia. Depois de fazer toda a carreira como indiscutível no G.D. de Boticas, o lateral ingressa no clube do barracão fortalecendo assim um sector importante na equipa.
O sorteio do calendário para a época 2010/2011 ditou uma deslocação da Colmeia ao terreno do Noura na 1ª jornada. A Colmeia inicia assim o campeonato num campo onde nas últimas épocas tem conseguido bons resultados.
Treinador:
| # | Nome | Residência | Idade | Épocas |
| 1 | Alexandre José Rua Babo | Cortiço | 18 | 1 |
| 2 | António Manuel Cabeleira da Costa | Aldeia Nova | 29 | 5 |
| 3 | Augusto Rua Pereira | Alturas Do Barroso | 20 | 2 |
| 4 | Bruno Alexandre Batista Madeira | Gralhas | 17 | 1 |
| 5 | Bruno Tiago Teixeira Fernandes | Montalegre | 19 | 2 |
| 6 | Carlos Manuel Cabeleira da Costa | Aldeia Nova | 25 | 6 |
| 7 | Carlos Pedro Alves Costa | Aldeia Nova | 32 | 5 |
| 8 | Daniel Reis Afonso | Viade de Baixo | 20 | 4 |
| 9 | David Aníbal Antunes Luís | São Vicente | 22 | 2 |
| 10 | Hugo Alexandre Fernandes Alves | Gralhós | 17 | 1 |
| 11 | João Jaime Batista Ribeiro | Montalegre | 34 | 5 |
| 12 | José Fernando Pires Fernandes | Fiães do Tâmega | 24 | 3 |
| 13 | Luís Miguel Moura Rodrigues | Cortiço | 27 | 7 |
| 14 | Marco Paulo Flambó Guerra | Montalegre | 23 | 7 |
| 15 | Marco Paulo Moreira Alves | Montalegre | 17 | 1 |
| 16 | Nuno Alexandre Costa Araújo | Montalegre | 21 | 4 |
| 17 | Nuno Luís Barroso Afonso | Montalegre | 17 | 1 |
| 18 | Orlando João Flambó Ferreira | Montalegre | 24 | 5 |
| 19 | Paulo Jorge Fernandes Gonçalves | Barracão | 28 | 7 |
| 20 | Paulo Jorge Rua Pereira | Alturas de Barroso | 24 | 2 |
| 21 | Rui de Moura Rodrigues | Cortiço | 23 | 2 |
| 22 | Victor Carlos Dias | Castanheira | 21 | 4 |
|
Média |
23 |
|
1ª Divisão Regional A.F.V.R. |
|||||
| 1º | Mondinense FC | 58 | 8º | FC Fontelas | 30 |
| 2º | Vilarinho FC | 57 | 9º | ADC Sanguinhedo | 28 |
| 3º | Atei FC | 56 | 10º | GD Bairro Latino | 25 |
| 4º | ADC Colmeia | 35 | 11º | FC Lordelo | 22 |
| 5º | SC Cumieira | 34 | 12º | ADC Pegarinhos | 18 |
| 6º | AD Parada do Pinhão | 34 | 13º | SC Mateus | 15 |
| 7º | ACD Santo Estevão | 31 | 14º | GCRE Palheiros | 15 |