| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O lateral-direito Zé de Beça, ex. Boticas, é excelente reforço da Colmeia. Depois de fazer toda a carreira como indiscutível no G.D. de Boticas, o lateral ingressa no clube do barracão fortalecendo assim um sector importante na equipa.
O sorteio do calendário para a época 2010/2011 ditou uma deslocação da Colmeia ao terreno do Noura na 1ª jornada. A Colmeia inicia assim o campeonato num campo onde nas últimas épocas tem conseguido bons resultados.
Treinador:
| # | Nome | Residência | Idade | Épocas |
| 1 | Augusto Rua Pereira | Alturas de Barroso | 21 | 3 |
| 2 | Bruno Alexandre Batista Madeira | Gralhas | 18 | 2 |
| 3 | Carlos Francisco Rodrigues Carvalhal | Montalegre | 17 | 1 |
| 4 | Daniel Reis Afonso | Viade de Baixo | 21 | 5 |
| 5 | Fernando Calado Esteves | Santa Maria Maior | 30 | 1 |
| 6 | João Herculano Fernandes Seara | Meixedo | 20 | 1 |
| 7 | João Jaime Batista Ribeiro | Montalegre | 35 | 6 |
| 8 | José Carlos Fernandes Seara | Aldeia Nova | 19 | 2 |
| 9 | José Carlos Silva Couto | Aldeia Nova | 19 | 2 |
| 10 | José Miguel da Silva Oliveira | Montalegre | 17 | 1 |
| 11 | Luís Filipe Fernandes Gonçalves | Barracão | 17 | 1 |
| 12 | Luís Miguel Moura Rodrigues | Cortiço | 28 | 8 |
| 13 | Marco Paulo Flambó Guerra | Montalegre | 24 | 8 |
| 14 | Nuno Alexandre Costa Araújo | Montalegre | 22 | 5 |
| 15 | Nuno Luís Barroso Afonso | Montalegre | 18 | 2 |
| 16 | Otelo Nuno Moura Rodrigues | Montalegre | 23 | 1 |
| 17 | Paulo Jorge Fernandes Gonçalves | Barracão | 29 | 8 |
| 18 | Paulo Jorge Rua Pereira | Alturas de Barroso | 25 | 3 |
| 19 | Rui de Moura Rodrigues | Cortiço | 24 | 3 |
| 20 | Rui Pedro da Costa Gonçalves | Torgueda | 21 | 1 |
| 21 | Victor Carlos Dias | Castanheira | 22 | 5 |
| 22 | Victor Dinis Baia Barros | Meixedo | 28 | 3 |
|
Média |
23 |
|
1ª Divisão Regional A.F.V.R. |
|||||
| 1º | Atei FC | 63 | 8º | FC Lordelo | 31 |
| 2º | SC da Cumieira | 63 | 9º | ACD Santo Estevão | 30 |
| 3º | GD Bairro Latino | 59 | 10º | ADC Pegarinhos | 27 |
| 4º | FC Fontelas | 55 | 11º | Juv. Desp. Gache | 27 |
| 5º | ADC Parada do Pinhão | 39 | 12º | CD Santa Marina | 26 |
| 6º | Murça SC | 33 | 13º | GD Parada de Cunhos | 24 |
| 7º | ADC Colmeia | 33 | 14º | ADC Sanguinhedo | 14 |