| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O lateral-direito Zé de Beça, ex. Boticas, é excelente reforço da Colmeia. Depois de fazer toda a carreira como indiscutível no G.D. de Boticas, o lateral ingressa no clube do barracão fortalecendo assim um sector importante na equipa.
O sorteio do calendário para a época 2010/2011 ditou uma deslocação da Colmeia ao terreno do Noura na 1ª jornada. A Colmeia inicia assim o campeonato num campo onde nas últimas épocas tem conseguido bons resultados.
# |
Nome |
Residência |
Idade |
Épocas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Luís Filipe Fernandes Gonçalves | Barracão | 7ª | |
| 7 | Luís Miguel Moura Rodrigues | Cortiço | 15ª | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Pedro Abel Silva Moura | Barracão | 2ª | |
| 15 | ||||
| 16 | Rui Alexandre Teixeira Costa (Sandro) | Cepeda | 6ª | |
| 17 | Rui Moura Rodrigues (Mourinha) | Cortiço | 9ª | |
| 18 | Steven Silva Sanches | Barracão | 4ª | |
| 19 | Paulo Jorge Fernandes Gonçalves | Barracão | 35 | 13ª |
| Média |