| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O lateral-direito Zé de Beça, ex. Boticas, é excelente reforço da Colmeia. Depois de fazer toda a carreira como indiscutível no G.D. de Boticas, o lateral ingressa no clube do barracão fortalecendo assim um sector importante na equipa.
O sorteio do calendário para a época 2010/2011 ditou uma deslocação da Colmeia ao terreno do Noura na 1ª jornada. A Colmeia inicia assim o campeonato num campo onde nas últimas épocas tem conseguido bons resultados.
A Colmeia -- vs Régua "B" --
Resumo: